| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 功率 | 8.3(kw) |
| 外形尺寸 | 4550*2650*2300 |
| 灌装头数 | 40 |
| 灌装量 | 500(ml) |
| 适用瓶高 | 150-310(mm) |
| 适用瓶径 | 50-90(mm) |
| 生产能力 | 200-250(罐/分钟) |
| 灌装精度 | ±1(%) |
| 包装类型 | 瓶 |
| 工作原理 | 等压 |
| 适用对象 | 碳酸饮料 |
| 适用行业 | 食品 |
| 物料类型 | 液体 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 售后服务 | 联系售后 |
| 品牌 | 百博瑞 |
| 型号 | RFCC40-40-12 |
含气饮料设备碳酸饮料灌装设备
用于各种聚脂瓶装雪碧饮料的全自动灌装生产。在一机上实现自动冲瓶、灌装、旋盖三道工序。整机设计科学合理,外形美观,功能齐全,操作维修方便,自动化程度高。
综合采用意大利、德国先进技术。灌装速度快,液面控制稳。如:无瓶不灌装,冲气或灌装时爆瓶则灌装阀将自动关闭,并有自动冲洗等先进自控技术。采用托瓶提升气缸,油尼龙齿轮传动,噪声小,整机运转平稳。
整机

灌装
封口



