工作原理 | 常压 |
---|---|
功率 | 4.1 |
灌装精度 | 0 |
灌装量 | 无 |
灌装头数 | 其他 |
规格 | 无 |
生产能力 | 强 |
适用对象 | 果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,酱类,胶水,口服液,药水,液体酒精,其他 |
适用瓶高 | 无 |
适用瓶径 | 无 |
外形尺寸 | 无 |
适用行业 | 食品,日化,医药,化工,其他 |
物料类型 | 液体 |
自动化程度 | 其他 |
包装类型 | 罐 |
品牌 | 长宏 |
型号 | GM-18 |
加工定制 | 是 |
一、GM – 18饮料灌装机使用范围 本及器适用于汽水、可乐、汽酒、果味水、等含气饮料的灌装。本机具有结构合理、工作平稳、操作维修方便、生产效率高的特点,是中小型饮料厂的理想设备。 二、GM – 18饮料灌装机主要技术参数
生产能力(聚酯瓶/小时) | 1200-1350 | 900-2000 |
灌装头数 | 12 | 18 |
**大灌装范围(毫升) | 650 | 1250 |
功率(KW) | 4.1 | 4.5 |
使用电源 | 220V 50HZ | |
重量(KG) | 约620 | 约730 |
外形尺寸MM(直径*高度) | 1000*1950 | 1140*1950 |
型号:GM – 18
一、GM – 18饮料灌装机使用范围
本及器适用于汽水、可乐、汽酒、果味水、等含气饮料的灌装。本机具有结构合理、工作平稳、操作维修方便、生产效率高的特点,是中小型饮料厂的理想设备。二、GM – 18饮料灌装机主要技术参数生产能力(聚酯瓶/小时) | 1200-1350 | 900-2000 |
灌装头数 | 12 | 18 |
**大灌装范围(毫升) | 650 | 1250 |
功率(KW) | 4.1 | 4.5 |
使用电源 | 220V 50HZ | |
重量(KG) | 约620 | 约730 |
外形尺寸MM(直径*高度) | 1000*1950 | 1140*1950 |
型号:GM – 18
一、GM – 18饮料灌装机使用范围
本及器适用于汽水、可乐、汽酒、果味水、等含气饮料的灌装。本机具有结构合理、工作平稳、操作维修方便、生产效率高的特点,是中小型饮料厂的理想设备。二、GM – 18饮料灌装机主要技术参数生产能力(聚酯瓶/小时) | 1200-1350 | 900-2000 |
灌装头数 | 12 | 18 |
**大灌装范围(毫升) | 650 | 1250 |
功率(KW) | 4.1 | 4.5 |
使用电源 | 220V 50HZ | |
重量(KG) | 约620 | 约730 |
外形尺寸MM(直径*高度) | 1000*1950 | 1140*1950 |
型号:GM – 18