| 流量 | 10m3/h |
|---|---|
| 材质 | 其它 |
| 电压 | 220v |
| 工作温度 | 常温 |
| 功率 | 2.2 |
| 规格 | 普通 |
| 级数 | 普通 |
| 进出口径 | 普通 |
| 排出口径 | 普通 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 输送介质 | 饮料泵 |
| 吸程 | 普通 |
| 性能 | 其它 |
| 扬程 | 24 |
| 用途 | 饮料泵 |
| 转速 | 2900 |
| 泵轴位置 | 普通 |
| 叶轮数目 | 普通 |
| 叶轮结构 | 普通 |
| 叶轮吸入方式 | 普通 |
| 品牌 | 长宏 |
| 型号 | 全 |
| 系列 | 饮料泵 |
| 结构原理 | 普通 |
长宏卫生级饮料泵卫生级饮料泵,适用与输送牛奶和其它类似胶质的液体食品之用,吸取物料温度之最高温度为70---90℃,此泵是单吸全封闭式离心泵。 按流量可分为: 3T/H ; 5T/H ; 10T/H ; 20T/H ; 等卫生级饮料泵技术参数:
| 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率(kW) | 口径 (mm) | ||
| 吸入 | 排出 | |||||
| 5 | 24 | 2900 | 1.5 | 40 | 40 | |
| 10 | 24 | 2900 | 2.2 | 50 | 40 | |
| 20 | 25 | 2900 | 3 | 50 | 40 | |
| 30 | 25 | 2900 | 4 | 65 | 50 | |
| 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率(kW) | 口径 (mm) | ||
| 吸入 | 排出 | |||||
| 5 | 24 | 2900 | 1.5 | 40 | 40 | |
| 10 | 24 | 2900 | 2.2 | 50 | 40 | |
| 20 | 25 | 2900 | 3 | 50 | 40 | |
| 30 | 25 | 2900 | 4 | 65 | 50 | |
| 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率(kW) | 口径 (mm) | ||
| 吸入 | 排出 | |||||
| 5 | 24 | 2900 | 1.5 | 40 | 40 | |
| 10 | 24 | 2900 | 2.2 | 50 | 40 | |
| 20 | 25 | 2900 | 3 | 50 | 40 | |
| 30 | 25 | 2900 | 4 | 65 | 50 | |
| 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率(kW) | 口径 (mm) | ||
| 吸入 | 排出 | |||||
| 5 | 24 | 2900 | 1.5 | 40 | 40 | |
| 10 | 24 | 2900 | 2.2 | 50 | 40 | |
| 20 | 25 | 2900 | 3 | 50 | 40 | |
| 30 | 25 | 2900 | 4 | 65 | 50 | |
| 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率(kW) | 口径 (mm) | ||
| 吸入 | 排出 | |||||
| 5 | 24 | 2900 | 1.5 | 40 | 40 | |
| 10 | 24 | 2900 | 2.2 | 50 | 40 | |
| 20 | 25 | 2900 | 3 | 50 | 40 | |
| 30 | 25 | 2900 | 4 | 65 | 50 | |
QQ:426488481
电话:13383812777、0371-66349666
传真:0371-67071066
地址:河南省郑州市东明路货站街34号
邮编:450004
网址://www.canhn.com //www.canhn.net
欢迎咨询,期待为您服务!
更多详细资料请联系客服索取..





